Die Abrechnung unserer Leistungen erfolgt zum Nachweis wie folgt:
Zahlungsmethoden:
Stundenverrechnungssatz:
Montag – Donnerstag von 7.30 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag von 07.30 Uhr – 13.30 Uhr
Die nachfolgenden Preise werden zuzüglich 19% MwSt. berechnet.
| Meister | 90,00 € |
| Kundendienstmonteur | 85,00 € |
| Fachkraft | 69,00 € |
| Helfer | 59,00 € |
| Auszubildender 1.Lehrjahr | 35,00 € |
| Auszubildender 2.Lehrjahr | 42,00 € |
| Auszubildender 3.Lehrjahr | 48,00 € |
| Auszubildender 4.Lehrjahr | 55,00 € |
Bei vom Kunden gestellten Material berechnen wir 50 % Aufschlag auf die zuvor genannten Stundensätze, zusätzlich benötigen wir die unterschriebene Freistellungsvereinbarung für beigestellte Produkte vor Ausführungsbeginn, diese finden Sie auf unserer Website unter dem nachfolgenden Link: https://www.sanitaer-genrich.de/downloads/Freistellungsvereinbarung_Produkte
Notdienst:
| Einsatzpauschale bei Einsätzen außerhalb der Geschäftszeiten | 100,00 € | |
| Montag – Donnerstag | von 16:00 Uhr – 20:00 Uhr | 50 % |
| Freitag | von 13:30 Uhr – 20:00 Uhr | 50 % |
| Montag – Freitag | von 20:00 Uhr – 07:30 Uhr | 100 % |
| Samstag – Sonntag | von 00:00 Uhr – 24:00 Uhr | 100 % |
| Feiertags | von 00:00 Uhr – 24:00 Uhr | 200 % |
Kosten einer Arbeitsstunde im SHK-Handwerk
Aufstellung und Berechnungsgrundlage der Kosten einer Arbeitsstunde im SHK-Handwerk.

Fahrzeugkosten:
| Bis 6 Km ab Betrieb | 15,00 € |
| Bis 15 Km ab Betrieb | 21,00 € |
| Bis 30 Km ab Betrieb | 42,00 € |
| Bis 50 Km ab Betrieb | 70,00 € |
| Ab 50 Km berechnen wir pro gefahrenen Km | 1,80 € |

